March 18, 2012 | Unleaded (Superbleifrei, Euro sans plomb, Euro95) | Diesel (Gazole, Gasóleo) | |||||||
Country | Price (Excluding VAT) | Price (Excluding VAT) | |||||||
Austria | € 1.425 | € 1.188 | € 1.387 | € 1.156 | |||||
Belgium | € 1.733 | € 1.432 | € 1.544 | € 1.276 | |||||
Bulgaria | € 1.344 | 2.63 лв. | € 1.120 | 2.19 лв. | € 1.370 | 2.68 лв. | € 1.142 | 2.23 лв. | |
Cyprus | € 1.337 | € 1.143 | € 1.365 | € 1.167 | |||||
Czech Republic | € 1.486 | 36.50 Kč | € 1.238 | 30.42 Kč | € 1.502 | 36.90 Kč | € 1.252 | 30.75 Kč | |
Denmark | € 1.825 | 13.57 kr | € 1.460 | 10.86 kr | € 1.652 | 12.28 kr | € 1.322 | 9.82 kr | |
Estonia | € 1.390 | € 1.158 | € 1.365 | € 1.138 | |||||
Finland | € 1.663 | € 1.352 | € 1.573 | € 1.279 | |||||
France | € 1.686 | € 1.410 | € 1.501 | € 1.255 | |||||
Germany | € 1.668 | € 1.402 | € 1.525 | € 1.282 | |||||
Greece | € 1.751 | € 1.424 | € 1.561 | € 1.269 | |||||
Hungary | € 1.468 | 431 Ft | € 1.156 | 339 Ft | € 1.492 | 438 Ft | € 1.175 | 345 Ft | |
Ireland | € 1.610 | € 1.309 | € 1.550 | € 1.260 | |||||
Italy | € 1.830 | € 1.512 | € 1.739 | € 1.437 | |||||
Latvia | € 1.404 | Ls 0.977 | € 1.151 | Ls 0.801 | € 1.387 | Ls 0.965 | € 1.137 | Ls 0.791 | |
Lithuania | € 1.387 | Lt 4.79 | € 1.146 | Lt 3.96 | € 1.335 | Lt 4.61 | € 1.103 | Lt 3.81 | |
Luxembourg | € 1.415 | € 1.230 | € 1.277 | € 1.110 | |||||
Malta | € 1.450 | € 1.229 | € 1.360 | € 1.153 | |||||
Netherlands | € 1.825 | € 1.534 | € 1.502 | € 1.262 | |||||
Poland | € 1.371 | 5.66 zł | € 1.115 | 4.60 zł | € 1.383 | 5.71 zł | € 1.124 | 4.64 zł | |
Portugal | € 1.718 | € 1.397 | € 1.520 | € 1.236 | |||||
Romania | € 1.311 | 5.72 lei | € 1.057 | 4.61 lei | € 1.350 | 5.89 lei | € 1.089 | 4.75 lei | |
Slovakia | € 1.532 | € 1.277 | € 1.463 | € 1.219 | |||||
Slovenia | € 1.463 | € 1.219 | € 1.343 | € 1.119 | |||||
Spain | € 1.444 | € 1.224 | € 1.387 | € 1.175 | |||||
Sweden | € 1.746 | 15.48 kr | € 1.397 | 12.38 kr | € 1.702 | 15.09 kr | € 1.362 | 12.07 kr | |
United Kingdom | € 1.675 | £ 1.395 | € 1.396 | £ 1.163 | € 1.772 | £ 1.474 | € 1.477 | £ 1.228 | |
EU AVERAGE | € 1.554 | € 1.284 | € 1.478 | € 1.221 |
PS.
VEZANO ZA CIJENE NAFTNIH DERIVATA U REPUBLICI HRVATSKOJ
"Žao nam je ako RH uvede sankcije Siriji, ali vi ćete biti gubitnici"- rekao je prije nepunih mjesec dana predsjednik Gospodarske komore Sirije i savjetnik ministra gospodarstva Mohamed Al-Kshto. Inine bušotine u Siriji - milijarde dolara vrijedna nalazišta nafte i plina kako danas izgleda – preuzet će ruski naftni i plinski div Gazprom! Da je Ina u problemima i da su Hrvatski poslovni interesi u Siriji ugroženi, potvrdio je i sirijski ministar nafte Sufiyan Al-Lawi. Zanima nas tko će odgovarati za ovo. Dignuti cijenu naftnih derivata na hrvatskim benzinskim stanicama može svatko, ali voditi uspješnu vanjsku gospodarsku politiku treba prepustiti stručnjacima koji vide dalje od dnevno-političke situacije. Republika Hrvatska je mala zemlja s neznatnim utjecajem na svjetskoj gospodarskoj sceni i ovakve odluke koje ostavljaju dalekosežne posljedice prije donošenja treba prvo dobro izvagati. Ne bi htjeli uvlačiti i njih u ovo, ali i urednici Glasa Koncila uvidjeli su ozbiljnost teme i pisali svjesni posljedica ovog čina za hrvatski narod. U utorak kada cijena derivata probije još jednu "psihološku" granicu , ne čudimo se kuda to svijet ide, već se zapitajmo što je to s nama samima.
No comments:
Post a Comment