AKTUALNO IZ VLADE RH
Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
Postrojenja priključena na distribucijsku mrežu koja koriste obnovljive
izvore energije za proizvodnju električne energije instalirane snage do
uključivo 1 MW
| Tip postrojenja |
|---|
| C | |
|---|---|
| Sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 10 kW | 1,10 |
| Sunčane elektrane instalirane snage veće od 10 kW do uključivo 30 kW | 1,10 |
| Sunčane elektrane instalirane snage veće od 30 KW | 1,10 |
| Hidroelektrane do uključivo 500 MWh proizvedenih u kalendarskoj godini | 1,20 |
| Hidroelektrane za više od 500 MWh do uključivo 1000 MWh proizvedenih u kalendarskoj godini | 0,80 |
| Hidroelektrane za više od 1000 MWh proizvedenih u kalendarskoj godini | 0,60 |
| Vjetroelektrane | 0,72 |
| Elektrane na biomasu instalirane snage do uključivo 300 kW | 1,30 |
| Elektrane na biomasu instalirane snage veće od 300 kW | 1,20 |
| Geotermalne elektrane | 1,20 |
| Elektrane na bioplin instalirane snage do uključivo 300 kW | 1,42 |
| Elektrane na bioplin instalirane snage veće od 300 kW | 1,20 |
| Elektrane na tekuća biogoriva | PPC |
| Elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda | PPC |
| Elektrane na ostale obnovljive izvore (morski valovi, plima i oseka...) | PPC |
Postrojenja priključena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu koja
koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije
instalirane snage veće od 1 MW
| Tip postrojenja |
|---|
| C | ||
|---|---|---|
| Hidroelektrane instalirane snage do uključivo 10 MW - energija do uključivo 5000 MWh proizvedenih u kalendarskoj godini | 1,00 | |
| Hidroelektrane instalirane snage do uključivo 10 MW - energija za više od 5000 MWh do uključivo 15000 MWh proizvedenih u kalendarskoj godini | 0,70 | |
| Hidroelektrane instalirane snage do uključivo 10 MW - energija za više od 15000 MWh proizvedenih u kalendarskoj godini | 0,57 | |
| Vjetroelektrane | 0,71 | |
| Elektrane na krutu biomasu instalirane snage do uključivo 2 MW | 1,20 | |
| Elektrane na krutu biomasu instalirane snage veće od 2 MW do uključivo 5 MW | 1,15 | |
| Elektrane na krutu biomasu instalirane snage veće od 5 MW do uključivo 10 MW | 1,05 | |
| Elektrane na krutu biomasu instalirane snage veće od 10 MW | 0,90 | |
| Geotermalne elektrane | 1,20 | |
| Elektrane na bioplin iz poljoprivrednih nasada (kukuruzna silaža...) te organskih ostataka i otpada iz poljoprivrede i prehrambeno-prerađivačke industrije (kukuruzna silaža, stajski gnoj, klaonički otpad, otpad iz proizvodnje biogoriva...) do uključivo 2 MW | 1,20 | |
| Elektrane na bioplin iz poljoprivrednih nasada (kukuruzna silaža...) te organskih ostataka i otpada iz poljoprivrede i prehrambeno-prerađivačke industrije (kukuruzna silaža, stajski gnoj, klaonički otpad, otpad iz proizvodnje biogoriva...) od 2 MW do uključivo 5 MW | 1,12 | |
| Elektrane na tekuća biogoriva | PPC | |
| Elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda | PPC | |
| Elektrane na ostale obnovljive izvore (morski valovi, plima i oseka...) | PPC | |
| Sunčane elektrane | PPC | |
| Elektrane na životinjsku mast instalirane snage do uključivo 5 MW | 1,65 |
Autor tablica: © Portal croenergo.eu (T.M.) / ENERGO MEDIA SERVIS
