| April 9, 2012 | Unleaded (Superbleifrei, Euro sans plomb, Euro95) | Diesel (Gazole, Gasóleo) | |||||||
| Country | Price (Excluding VAT) | Price (Excluding VAT) | |||||||
| Austria | € 1.476 | € 1.230 | € 1.404 | € 1.170 | |||||
| Belgium | € 1.752 | € 1.448 | € 1.553 | € 1.283 | |||||
| Bulgaria | € 1.375 | 2.69 лв. | € 1.146 | 2.24 лв. | € 1.365 | 2.67 лв. | € 1.138 | 2.23 лв. | |
| Cyprus | € 1.380 | € 1.179 | € 1.387 | € 1.185 | |||||
| Czech Republic | € 1.514 | 37.30 Kč | € 1.262 | 31.08 Kč | € 1.510 | 37.20 Kč | € 1.258 | 31.00 Kč | |
| Denmark | € 1.856 | 13.81 kr | € 1.485 | 11.05 kr | € 1.638 | 12.19 kr | € 1.310 | 9.75 kr | |
| Estonia | € 1.397 | € 1.164 | € 1.405 | € 1.171 | |||||
| Finland | € 1.717 | € 1.396 | € 1.575 | € 1.280 | |||||
| France | € 1.730 | € 1.446 | € 1.558 | € 1.303 | |||||
| Germany | € 1.696 | € 1.425 | € 1.527 | € 1.283 | |||||
| Greece | € 1.838 | € 1.494 | € 1.590 | € 1.293 | |||||
| Hungary | € 1.523 | 447 Ft | € 1.199 | 352 Ft | € 1.523 | 447 Ft | € 1.199 | 352 Ft | |
| Ireland | € 1.656 | € 1.346 | € 1.585 | € 1.289 | |||||
| Italy | € 1.859 | € 1.536 | € 1.735 | € 1.434 | |||||
| Latvia | € 1.439 | Ls 1.007 | € 1.180 | Ls 0.825 | € 1.389 | Ls 0.972 | € 1.139 | Ls 0.797 | |
| Lithuania | € 1.434 | Lt 4.95 | € 1.185 | Lt 4.09 | € 1.347 | Lt 4.65 | € 1.113 | Lt 3.84 | |
| Luxembourg | € 1.470 | € 1.278 | € 1.277 | € 1.110 | |||||
| Malta | € 1.510 | € 1.280 | € 1.390 | € 1.178 | |||||
| Netherlands | € 1.855 | € 1.559 | € 1.508 | € 1.267 | |||||
| Poland | € 1.395 | 5.78 zł | € 1.134 | 4.70 zł | € 1.388 | 5.75 zł | € 1.128 | 4.67 zł | |
| Portugal | € 1.766 | € 1.436 | € 1.549 | € 1.259 | |||||
| Romania | € 1.308 | 5.72 lei | € 1.055 | 4.61 lei | € 1.347 | 5.89 lei | € 1.086 | 4.75 lei | |
| Slovakia | € 1.571 | € 1.309 | € 1.477 | € 1.231 | |||||
| Slovenia | € 1.528 | € 1.273 | € 1.358 | € 1.132 | |||||
| Spain | € 1.505 | € 1.275 | € 1.398 | € 1.185 | |||||
| Sweden | € 1.794 | 15.78 kr | € 1.435 | 12.62 kr | € 1.704 | 14.99 kr | € 1.363 | 11.99 kr | |
| United Kingdom | € 1.722 | £ 1.424 | € 1.435 | £ 1.187 | € 1.796 | £ 1.485 | € 1.497 | £ 1.238 | |
| EU AVERAGE | € 1.590 | € 1.318 | € 1.490 | € 1.233 | |||||
Showing posts with label FUEL PRICES in EU. Show all posts
Showing posts with label FUEL PRICES in EU. Show all posts
Monday, April 9, 2012
Actual prices per one liter of fuel in EU April 9, 2012
Sunday, April 1, 2012
Actual prices per one liter of fuel April 1, 2012
| April 1, 2012 | Unleaded (Superbleifrei, Euro sans plomb, Euro95) | Diesel (Gazole, Gasóleo) | |||||||
| Country | Price (Excluding VAT) | Price (Excluding VAT) | |||||||
| Austria | € 1.475 | € 1.229 | € 1.415 | € 1.179 | |||||
| Belgium | € 1.743 | € 1.440 | € 1.552 | € 1.283 | |||||
| Bulgaria | € 1.342 | 2.63 лв. | € 1.118 | 2.19 лв. | € 1.368 | 2.68 лв. | € 1.140 | 2.23 лв. | |
| Cyprus | € 1.380 | € 1.179 | € 1.387 | € 1.185 | |||||
| Czech Republic | € 1.499 | 37.00 Kč | € 1.249 | 30.83 Kč | € 1.507 | 37.20 Kč | € 1.256 | 31.00 Kč | |
| Denmark | € 1.849 | 13.75 kr | € 1.479 | 11.00 kr | € 1.640 | 12.19 kr | € 1.312 | 9.75 kr | |
| Estonia | € 1.399 | € 1.166 | € 1.409 | € 1.174 | |||||
| Finland | € 1.692 | € 1.376 | € 1.562 | € 1.270 | |||||
| France | € 1.726 | € 1.443 | € 1.545 | € 1.292 | |||||
| Germany | € 1.672 | € 1.405 | € 1.545 | € 1.298 | |||||
| Greece | € 1.820 | € 1.480 | € 1.592 | € 1.294 | |||||
| Hungary | € 1.523 | 447 Ft | € 1.199 | 352 Ft | € 1.523 | 447 Ft | € 1.199 | 352 Ft | |
| Ireland | € 1.650 | € 1.341 | € 1.575 | € 1.280 | |||||
| Italy | € 1.848 | € 1.527 | € 1.735 | € 1.434 | |||||
| Latvia | € 1.436 | Ls 1.007 | € 1.177 | Ls 0.825 | € 1.387 | Ls 0.972 | € 1.137 | Ls 0.797 | |
| Lithuania | € 1.434 | Lt 4.95 | € 1.185 | Lt 4.09 | € 1.347 | Lt 4.65 | € 1.113 | Lt 3.84 | |
| Luxembourg | € 1.435 | € 1.248 | € 1.296 | € 1.127 | |||||
| Malta | € 1.450 | € 1.229 | € 1.360 | € 1.153 | |||||
| Netherlands | € 1.845 | € 1.550 | € 1.511 | € 1.270 | |||||
| Poland | € 1.368 | 5.76 zł | € 1.112 | 4.68 zł | € 1.366 | 5.75 zł | € 1.111 | 4.67 zł | |
| Portugal | € 1.748 | € 1.421 | € 1.545 | € 1.256 | |||||
| Romania | € 1.308 | 5.72 lei | € 1.055 | 4.61 lei | € 1.347 | 5.89 lei | € 1.086 | 4.75 lei | |
| Slovakia | € 1.554 | € 1.295 | € 1.464 | € 1.220 | |||||
| Slovenia | € 1.493 | € 1.244 | € 1.365 | € 1.138 | |||||
| Spain | € 1.500 | € 1.271 | € 1.393 | € 1.181 | |||||
| Sweden | € 1.778 | 15.78 kr | € 1.422 | 12.62 kr | € 1.712 | 15.19 kr | € 1.370 | 12.15 kr | |
| United Kingdom | € 1.689 | £ 1.414 | € 1.408 | £ 1.178 | € 1.761 | £ 1.474 | € 1.468 | £ 1.228 | |
| EU AVERAGE | € 1.580 | € 1.306 | € 1.489 | € 1.231 | |||||
Sunday, March 18, 2012
Actual prices per one liter of fuel March 18, 2012
| March 18, 2012 | Unleaded (Superbleifrei, Euro sans plomb, Euro95) | Diesel (Gazole, Gasóleo) | |||||||
| Country | Price (Excluding VAT) | Price (Excluding VAT) | |||||||
| Austria | € 1.425 | € 1.188 | € 1.387 | € 1.156 | |||||
| Belgium | € 1.733 | € 1.432 | € 1.544 | € 1.276 | |||||
| Bulgaria | € 1.344 | 2.63 лв. | € 1.120 | 2.19 лв. | € 1.370 | 2.68 лв. | € 1.142 | 2.23 лв. | |
| Cyprus | € 1.337 | € 1.143 | € 1.365 | € 1.167 | |||||
| Czech Republic | € 1.486 | 36.50 Kč | € 1.238 | 30.42 Kč | € 1.502 | 36.90 Kč | € 1.252 | 30.75 Kč | |
| Denmark | € 1.825 | 13.57 kr | € 1.460 | 10.86 kr | € 1.652 | 12.28 kr | € 1.322 | 9.82 kr | |
| Estonia | € 1.390 | € 1.158 | € 1.365 | € 1.138 | |||||
| Finland | € 1.663 | € 1.352 | € 1.573 | € 1.279 | |||||
| France | € 1.686 | € 1.410 | € 1.501 | € 1.255 | |||||
| Germany | € 1.668 | € 1.402 | € 1.525 | € 1.282 | |||||
| Greece | € 1.751 | € 1.424 | € 1.561 | € 1.269 | |||||
| Hungary | € 1.468 | 431 Ft | € 1.156 | 339 Ft | € 1.492 | 438 Ft | € 1.175 | 345 Ft | |
| Ireland | € 1.610 | € 1.309 | € 1.550 | € 1.260 | |||||
| Italy | € 1.830 | € 1.512 | € 1.739 | € 1.437 | |||||
| Latvia | € 1.404 | Ls 0.977 | € 1.151 | Ls 0.801 | € 1.387 | Ls 0.965 | € 1.137 | Ls 0.791 | |
| Lithuania | € 1.387 | Lt 4.79 | € 1.146 | Lt 3.96 | € 1.335 | Lt 4.61 | € 1.103 | Lt 3.81 | |
| Luxembourg | € 1.415 | € 1.230 | € 1.277 | € 1.110 | |||||
| Malta | € 1.450 | € 1.229 | € 1.360 | € 1.153 | |||||
| Netherlands | € 1.825 | € 1.534 | € 1.502 | € 1.262 | |||||
| Poland | € 1.371 | 5.66 zł | € 1.115 | 4.60 zł | € 1.383 | 5.71 zł | € 1.124 | 4.64 zł | |
| Portugal | € 1.718 | € 1.397 | € 1.520 | € 1.236 | |||||
| Romania | € 1.311 | 5.72 lei | € 1.057 | 4.61 lei | € 1.350 | 5.89 lei | € 1.089 | 4.75 lei | |
| Slovakia | € 1.532 | € 1.277 | € 1.463 | € 1.219 | |||||
| Slovenia | € 1.463 | € 1.219 | € 1.343 | € 1.119 | |||||
| Spain | € 1.444 | € 1.224 | € 1.387 | € 1.175 | |||||
| Sweden | € 1.746 | 15.48 kr | € 1.397 | 12.38 kr | € 1.702 | 15.09 kr | € 1.362 | 12.07 kr | |
| United Kingdom | € 1.675 | £ 1.395 | € 1.396 | £ 1.163 | € 1.772 | £ 1.474 | € 1.477 | £ 1.228 | |
| EU AVERAGE | € 1.554 | € 1.284 | € 1.478 | € 1.221 | |||||
PS.
VEZANO ZA CIJENE NAFTNIH DERIVATA U REPUBLICI HRVATSKOJ
"Žao nam je ako RH uvede sankcije Siriji, ali vi ćete biti gubitnici"- rekao je prije nepunih mjesec dana predsjednik Gospodarske komore Sirije i savjetnik ministra gospodarstva Mohamed Al-Kshto. Inine bušotine u Siriji - milijarde dolara vrijedna nalazišta nafte i plina kako danas izgleda – preuzet će ruski naftni i plinski div Gazprom! Da je Ina u problemima i da su Hrvatski poslovni interesi u Siriji ugroženi, potvrdio je i sirijski ministar nafte Sufiyan Al-Lawi. Zanima nas tko će odgovarati za ovo. Dignuti cijenu naftnih derivata na hrvatskim benzinskim stanicama može svatko, ali voditi uspješnu vanjsku gospodarsku politiku treba prepustiti stručnjacima koji vide dalje od dnevno-političke situacije. Republika Hrvatska je mala zemlja s neznatnim utjecajem na svjetskoj gospodarskoj sceni i ovakve odluke koje ostavljaju dalekosežne posljedice prije donošenja treba prvo dobro izvagati. Ne bi htjeli uvlačiti i njih u ovo, ali i urednici Glasa Koncila uvidjeli su ozbiljnost teme i pisali svjesni posljedica ovog čina za hrvatski narod. U utorak kada cijena derivata probije još jednu "psihološku" granicu , ne čudimo se kuda to svijet ide, već se zapitajmo što je to s nama samima.
Sunday, February 26, 2012
Actual prices per one liter of fuel February 26,2012
| February 26, 2012 | Unleaded (Superbleifrei, Euro sans plomb, Euro95) | Diesel (Gazole, Gasóleo) | |||||||
| Country | Price (Excluding VAT) | Price (Excluding VAT) | |||||||
| Austria | € 1.381 | € 1.151 | € 1.402 | € 1.168 | |||||
| Belgium | € 1.686 | € 1.393 | € 1.533 | € 1.267 | |||||
| Bulgaria | € 1.328 | 2.61 лв. | € 1.107 | 2.18 лв. | € 1.410 | 2.77 лв. | € 1.175 | 2.31 лв. | |
| Cyprus | € 1.276 | € 1.110 | € 1.313 | € 1.142 | |||||
| Czech Republic | € 1.437 | 36.10 Kč | € 1.198 | 30.08 Kč | € 1.461 | 36.70 Kč | € 1.218 | 30.58 Kč | |
| Denmark | € 1.777 | 13.21 kr | € 1.422 | 10.57 kr | € 1.630 | 12.12 kr | € 1.304 | 9.70 kr | |
| Estonia | € 1.360 | € 1.133 | € 1.395 | € 1.163 | |||||
| Finland | € 1.638 | € 1.332 | € 1.571 | € 1.277 | |||||
| France | € 1.575 | € 1.317 | € 1.399 | € 1.170 | |||||
| Germany | € 1.626 | € 1.366 | € 1.532 | € 1.287 | |||||
| Greece | € 1.737 | € 1.412 | € 1.547 | € 1.258 | |||||
| Hungary | € 1.480 | 422 Ft | € 1.165 | 332 Ft | € 1.543 | 440 Ft | € 1.215 | 346 Ft | |
| Ireland | € 1.584 | € 1.288 | € 1.556 | € 1.265 | |||||
| Italy | € 1.802 | € 1.489 | € 1.736 | € 1.435 | |||||
| Latvia | € 1.399 | Ls 0.977 | € 1.147 | Ls 0.801 | € 1.385 | Ls 0.967 | € 1.135 | Ls 0.793 | |
| Lithuania | € 1.370 | Lt 4.73 | € 1.132 | Lt 3.91 | € 1.326 | Lt 4.58 | € 1.096 | Lt 3.79 | |
| Luxembourg | € 1.394 | € 1.212 | € 1.271 | € 1.105 | |||||
| Malta | € 1.420 | € 1.203 | € 1.350 | € 1.144 | |||||
| Netherlands | € 1.801 | € 1.513 | € 1.495 | € 1.256 | |||||
| Poland | € 1.338 | 5.58 zł | € 1.088 | 4.54 zł | € 1.372 | 5.72 zł | € 1.115 | 4.65 zł | |
| Portugal | € 1.676 | € 1.363 | € 1.514 | € 1.231 | |||||
| Romania | € 1.285 | 5.60 lei | € 1.036 | 4.52 lei | € 1.324 | 5.77 lei | € 1.068 | 4.65 lei | |
| Slovakia | € 1.490 | € 1.242 | € 1.427 | € 1.189 | |||||
| Slovenia | € 1.412 | € 1.177 | € 1.302 | € 1.085 | |||||
| Spain | € 1.422 | € 1.205 | € 1.378 | € 1.168 | |||||
| Sweden | € 1.703 | 15.03 kr | € 1.362 | 12.02 kr | € 1.687 | 14.89 kr | € 1.350 | 11.91 kr | |
| United Kingdom | € 1.617 | £ 1.371 | € 1.348 | £ 1.143 | € 1.701 | £ 1.442 | € 1.418 | £ 1.202 | |
| EU AVERAGE | € 1.519 | € 1.256 | € 1.465 | € 1.211 | |||||
Subscribe to:
Posts (Atom)